| ·油价飙升与金融市场有关 | [05-19] |
| ·鑫国联期货:美元影响,原油再次走高 | [05-19] |
| ·鲁证期货:原油搭建平台 沪油期待突破 | [05-19] |
| ·沪油 涨跌不一 | [05-16] |
| ·面对原油强势 沪燃油缘何滞涨 | [05-16] |
| ·投机买盘推动 燃料油再创新高 | [05-08] |
| ·原油再创新高 燃料油放量大涨 | [04-28] |
| ·需求前景不佳 燃料油高位震荡 | [04-23] |
| ·追随外盘走势 燃料油创下新高 | [04-21] |
| ·燃料油高开高走 创新高 | [04-17] |
| ·沪油主力合约早盘小幅收高 | [04-16] |
| ·燃料油国内市场滞涨 | [04-14] |
| ·等待报告指引 燃料油震荡交投 | [04-09] |
| ·美元盘中下挫 燃料油震荡走强 | [03-25] |
| ·燃料油内强外弱 | [03-24] |
| ·需求强劲 沪燃料油全线上涨 | [03-21] |
| ·收盘:原油强劲支撑 沪燃料油放量大涨 | [03-17] |
| ·午盘:美原油回调拖累 沪燃料油低开低走 | [03-10] |
| ·午盘:美原油带动不足 沪燃料油涨跌互现 | [03-07] |
| ·午盘:沪燃油高位刹车 | [03-04] |
| ·沪燃油主力高位震荡 黄埔市场现货报价略高 | [02-29] |
| ·燃料油强势跟涨 | [02-25] |
| ·午盘:沪油各合约普涨 现货价格涨3.74% | [02-21] |
| ·午盘:沪燃油主力跳空高开 早盘收涨2.5% | [02-20] |
| ·美原油期货收高至95.10美元 空头回补提振 | [11-19] |
| ·上周美国原油库存预计将减少90万桶 | [11-07] |
| ·商品期市价格低迷 原油价格独领风骚 | [11-03] |
| ·美联储会议前原油延续涨势 沪油高位回调 | [10-30] |
| 当前1/3页 首页 上一页 下一页 尾页 |